日時 | 相談者数 | 相談内容(複数可) | 件数 | 相談結果(支援内容) |
29日 | 11名 | 1.住居に関する相談 | 3件 | 食事・・・10名 入浴・・・5名 洗濯・・・3名 開庁後福祉事務所・・・1名 |
2.就労に関する相談 | 2件 | |||
3.生活に関する相談 | 11件 | |||
4.健康に関する相談 | 1件 | |||
5.法律に関する相談 | ||||
6.その他 | ||||
30日 | 10名 | 1.住居に関する相談 | 1件 | 食事・・・7名 入浴・・・4名 洗濯・・・3名 投薬・・・1名 金銭貸与・・・1名 身元引受・・・1名 |
2.就労に関する相談 | ||||
3.生活に関する相談 | 10件 | |||
4.健康に関する相談 | 2件 | |||
5.法律に関する相談 | ||||
6.その他 | 1件 | |||
31日 | 11名 | 1.住居に関する相談 | 食事・・・10名 入浴・・・4名 洗濯・・・2名 開庁後福祉事務所・・・1名 | |
2.就労に関する相談 | ||||
3.生活に関する相談 | 11件 | |||
4.健康に関する相談 | 1件 | |||
5.法律に関する相談 | ||||
6.その他 | ||||
1日 | 10名 | 1.住居に関する相談 | 2件 | 食事・・・10名 入浴・・・2名 投薬・・・1名 開庁後福祉事務所・・・1名 宿所提供・・・1名(1日~7日) 金銭貸与・・・1名 |
2.就労に関する相談 | 2件 | |||
3.生活に関する相談 | 10件 | |||
4.健康に関する相談 | 2件 | |||
5.法律に関する相談 | ||||
6.その他 | ||||
2日 | 7名 | 1.住居に関する相談 | 食事・・・4名 入浴・・・6名 洗濯・・・2名 投薬・・・2名 | |
2.就労に関する相談 | 1件 | |||
3.生活に関する相談 | 7件 | |||
4.健康に関する相談 | 3件 | |||
5.法律に関する相談 | 1件 | |||
6.その他 | ||||
3日 | 9名 | 1.住居に関する相談 | 2件 | 食事・・・6名 入浴・・・3名 洗濯・・・1名 投薬・・・2名 開庁後福祉事務所・・・3名 宿所提供・・・2名(1泊のみ) 開庁後医療・・・2名 |
2.就労に関する相談 | 3件 | |||
3.生活に関する相談 | 9件 | |||
4.健康に関する相談 | 3件 | |||
5.法律に関する相談 | 1件 | |||
6.その他 |
今回は事業決定もぎりぎりで、周知も不足していたこともありましたが、年末に食と住居を失った方がこられたり、この相談会もきっかけで開庁後に生活保護で居宅に移行する方も相談時より3名ほど増えました。今後も年末年始の対策を続けていかれればと考えています。(KK)
0 件のコメント:
コメントを投稿